栄養面を強化したと噂のカップヌードルプロ。
コンビニやスーパーの店頭でも最近よく目にしますね。
果たして肝心の味はどうなのでしょうか。
結論は高たんぱくで美味しいです。
通常版と遜色ない状態で栄養面が強化されていますよ。
この記事で解説している内容は下記です。
- カップヌードルプロはまずい?種類を解説
- カップヌードルプロはまずい?利用者の口コミ体験談
- カップルプロと併用したい栄養素が全て摂取できる完全栄養食
カップヌードルプロに興味がある方は、ぜひ最後までご覧下さいませ。
そもそもカップヌードルプロとは?
カップヌードルプロの主な特徴は下記です。
- 日清のカップヌードルの高たんぱく版として、2021年4月に販売
- 一時期は売れすぎて品薄状態になり、休売になった
- 現在は供給は安定しており、コンビニ・スーパーで購入可能
- メイン商品はしょうゆ・チリトマト・シーフードの3種類
- プロの中で塩分30%OFFのしょうゆ・カレー版も存在する
メイン版はたんぱく質が15gと、かなり高めになっています。
食物繊維も摂取できるので、通常版と比べて健康的です。
カップヌードルプロはまずい?種類を解説
カップヌードルプロの主な種類は下記です。
- カップヌードルプロ高たんぱく
- チリトマトヌードルプロ高たんぱく
- シーフードヌードルプロ高たんぱく
全てたんぱく質が15g以上も含まれています。
それでは詳しく見ていきましょう。
カップヌードルプロ高たんぱく
通常版 | カップヌードルプロ | |
製品コンセプト | 世界初のカップ麺。 独特のつるみのある麺に、おなじみのオリジナルスープ。 具材は謎肉(味付豚ミンチ)、ミンチポーク(味付豚肉)、 エビ、スクランブルエッグ、ネギ。 | おいしさそのまま、高たんぱく&低糖質! 「カップヌードル」のおいしさはそのままに、たんぱく質15g&糖質50%オフ(カップヌードル比)!「ハイプロテイン謎肉」入りです。麺の”食感”と”風味”をアップしました。 |
希望小売価格 | 236円(税別) | 259円(税別) |
内容量(麺量) | 78g(65g) | 74g(60g) |
原材料名 | 油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、食塩、チキンエキス、ポークエキス、しょうゆ、ポーク調味料、たん白加水分解物、香辛料)、かやく(味付豚ミンチ、味付卵、味付えび、味付豚肉、ねぎ)、スープ(糖類、粉末しょうゆ、食塩、香辛料、たん白加水分解物、香味調味料、ポーク調味料、メンマパウダー)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、炭酸Ca、カラメル色素、かんすい、増粘多糖類、カロチノイド色素、乳化剤、酸化防止時(ビタミンE)、香辛料抽出物、くん液、香料、ビタミンB2、ビタミンB1、酸味料、(一部にえび・小麦・卵・乳成分・ごま・大豆・鶏肉・豚肉を含む) | 油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、植物性たん白、食塩、サイリウム種皮粉末、チキンエキス、しょうゆ、ポークエキス、香辛料、ポーク調味料、チキン調味料、香味調味料、卵粉)、スープ(コラーゲンペプチド、豚脂、粉末しょうゆ、食塩、糖類、香辛料、たん白加水分解物、香味調味料、ポーク調味料、メンマパウダー)、かやく(味付豚ミンチ、味付卵、味付えび、味付豚肉、ねぎ、味付豚肉)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、炭酸Ca、かんすい、カラメル色素、pH調整剤、乳化剤、酸化防止時(ビタミンE)、カロチノイド色素、香辛料抽出物、チャ抽出物、ビタミンB2、シリコーン、くん液、ビタミンB1、酸味料、(一部にえび・小麦・卵・乳成分・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む) |
栄養成分[1食(78g)当 たり] | 熱量:351kcal めん・かやく:327kcal スープ:24kcal たんぱく質:10.5g 脂質:14.6g 炭水化物:44.5g 食塩相当量:4.9g めん・かやく:2.4g スープ:2.5g ビタミンB1:0.19g ビタミンB2:0.32g カルシウム:105mg | 熱量:272kcal めん・かやく:248kcal スープ:24kcal たんぱく質:15.5g 脂質:15.9g 炭水化物:36.1g 糖類:16.2g 食物繊維:19.9g 食塩相当量:4.8g めん・かやく:2.3g スープ:2.5g ビタミンB1:0.29g ビタミンB2:0.54g カルシウム:113mg |
アレルギー | 小麦・卵・乳成分・えび・豚肉・鶏肉・大豆・ごま | 小麦・卵・乳成分・えび・豚肉・鶏肉・大豆・ごま・ゼラチン |
カップヌードルプロ高たんぱくの特徴は下記です。
- カロリーが272kcalでシリーズ中最も低カロリー
- 塩分相当量は4.8gと最も高くなっている
- たんぱく質は15.5gで2番目に高い
スタンダードなヌードルプロが最も低カロリーとなっています。
たんぱく質が15.5gも入っているのは嬉しいですね。
チリトマトヌードルプロ高たんぱく
チリトマト(通常版) | チリトマトヌードルプロ | |
製品コンセプト | チリの辛さ&トマトスープのマイルドさ ピリッとしたチリの辛さに、トマトの甘みと酸味がマッチしたスープ。具材はトマトキューブ、コーン、キャベツ、インゲンに加え、鶏肉由来の「白い謎肉」を使用。 | おいしさそのまま、高たんぱく&低糖質! 「カップヌードル」のおいしさはそのままに、たんぱく質15g&糖質50%オフ(カップヌードル比)!「ハイプロテイン謎肉」入りです。麺の”食感”と”風味”をアップしました。 |
希望小売価格 | 236円(税別) | 259円(税別) |
内容量(麺量) | 76g(60g) | 74g(60g) |
原材料名 | 油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、食塩、たん白加水分解物、ポークエキス、スープ(トマトパウダー、香辛料、糖類、たん白加水分解物、豚脂、ポークエキス、香味調味料、野菜調味料、魚介エキス、食塩、オニオンパウダー、チーズパウダー、野菜エキス)、かやく(味付ミンチ、キャベツ、コーン、トマト加工品、インゲン、)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、香料、乳化剤、炭酸Ca、増粘多糖類、かんすい、ベニコウジ色素、香辛料抽出物、カロチノイド色素、酸味料、酸化防止剤(ビタミンE)、カラメル色素、炭酸Mg、くん液、ビタミンB2、ビタミンB1、(一部に小麦・卵・乳成分・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・りんご含む) | 油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、植物性たん白、食塩、サイリウム種皮粉末、しょうゆ、チキン調味料、たん白加水分解物、香辛料、ポークエキス、卵粉、香味調味料)、スープ(コラーゲンペプチド、トマトパウダー、豚脂、香辛料、たん白加水分解物、ポーク調味料、香味調味料、糖類、野菜調味料、あさり調味料、オニオンパウダー、プロセスチーズ、ナチュラルチーズ)、かやく(味付鶏ミンチ、キャベツ、コーン、トマト加工品、いんげん)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、増粘剤(増粘多糖類、アルギン酸エステル)、香料、炭酸Ca、かんすい、ベニコウジ色素、香辛料抽出物、カロチノイド色素、酸味料、酸化防止剤(ビタミンE)、カラメル色素、ビタミンB2、炭酸Mg、、ビタミンB1、くん液、(一部に小麦・卵・乳成分・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・りんご・ゼラチンを含む) |
栄養成分[1食(78g)当 たり] | 熱量:354kcal めん・かやく:325kcal スープ:29kcal たんぱく質:8.4g 脂質:15.4g 炭水化物:45.5g 食塩相当量:4.0g めん・かやく:1.7g スープ:2.3g ビタミンB1:1.45g ビタミンB2:0.25g カルシウム:96mg | 熱量:291kcal めん・かやく:246kcal スープ:45kcal たんぱく質:16.4g 脂質:16.0g 炭水化物:40.0g 糖類:19.6g 食物繊維:20.4g 食塩相当量:3.6g めん・かやく:1.4g スープ:2.2g ビタミンB1:0.89g ビタミンB2:0.53g カルシウム:114mg |
アレルギー | 小麦・卵・乳成分・豚肉・鶏肉・大豆・ごま・りんご | 小麦・卵・乳成分・豚肉・鶏肉・大豆・ごま・りんご・ゼラチン |
チリトマトヌードルプロ高たんぱくの特徴は下記です。
- たんぱく質が16.4g含まれており、シリーズ中で最も高い
- 塩分相当量は3.6gと最も低くなっている
- カロリーは291kcalと最も高くなっている
シリーズ中高たんぱく1番高く、脂質&塩分量が最も低くなっています。
カロリーも3つの中では最大ですが、カップ麺全体の中では大分低い部類です。
シーフードヌードルプロ高たんぱく
シーフード(通常版) | シーフードプロ | |
製品コンセプト | シーフードのうまみとコクがある白濁スープ 独特のつるみのあるめんに、ポークと魚介のコクのあるスープ。具材は、ほぼイカ、イカ、カニ風味のカマボコ、スクランブルエッグ、キャベツ、ネギ。 | おいしさそのまま、高たんぱく&低糖質! 「シーフードヌードル」のおいしさはそのままに、たんぱく質15g&糖質50%オフ(カップヌードル シーフード比)!麺の”食感”と”風味”をアップさせました。 |
希望小売価格 | 236円(税別) | 259円(税別) |
内容量(麺量) | 75g(60g) | 78g(60g) |
原材料名 | 油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、食塩、たん白加水分解物、しょうゆ、香辛料)、スープ(ポーク調味料、チキン調味料、糖類、香辛料、粉末しょうゆ、乳糖を主原料とする食品、にんじん調味料、たん白加水分解物、あさり調味料、野菜調味料、食塩、紅しょうが、魚醤、ポーク調味料)、かやく(魚肉練り製品、キャベツ、味付卵、いか、ねぎ)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、香料、炭酸Ca、香辛料抽出物、かんすい、増粘多糖類、カロテン色素、ベニコウジ色素、カラメル色素、酸味料、酸化防止剤(ビタミンE)、塩化Ca、乳化剤、クチナシ色素、炭酸Mg、ビタミンB2、ビタミンB1、 (一部にかに、小麦・卵・乳成分・いか・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む) | 油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、植物性たん白、食塩、サイリウム種皮粉末、しょうゆ、たん白加水分解物、香辛料、チキン調味料、香味調味料、卵粉)、スープ(コラーゲンペプチド、ポーク調味料、チキン調味料、豚脂、糖類、香辛料、乳化油脂、粉末しょうゆ、にんじん調味料、たん白加水分解物、乳糖を主原料とする食品、あさり調味料、野菜調味料、紅しょうが、オニオンパウダー、ポーク調味油)、かやく(キャベツ、魚肉練り製品、味付卵、いか、ねぎ)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、増粘剤(増粘多糖類、アルギン酸エステル)、香料、炭酸Ca、かんすい、香辛料抽出物、乳化剤、ph調整剤、酸化防止剤(ビタミンE)、カロチノイド色素、ベニコウジ色素、カラメル色素、炭酸Mg、ビタミンB2、シリコーン、チャ抽出物、酸味料、ビタミンB1、 (一部にかに、小麦・卵・乳成分・いか・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチンを含む) |
栄養成分[1食(78g)当 たり] | 熱量:340kcal めん・かやく:307kcal スープ:33kcal たんぱく質:8.9g 脂質:13.6g 炭水化物:45.5g 食塩相当量:4.7g めん・かやく:2.2g スープ:2.5g ビタミンB1:1.01g ビタミンB2:0.36g カルシウム:96mg | 熱量:288kcal めん・かやく:240kcal スープ:48kcal たんぱく質:15.2g 脂質:17.6g 炭水化物:40.0g 糖類:16.8g 食物繊維:22.2g 食塩相当量:4.4g めん・かやく:1.8g スープ:2.6g ビタミンB1:0.84g ビタミンB2:0.51g カルシウム:117mg |
アレルギー | かに、小麦・卵・乳成分・いか・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン | かに、小麦・卵・乳成分・いか・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・ゼラチン |
シーフードヌードルプロ高たんぱくの特徴は下記です。
- 食物繊維が22.2gも含まれており、シリーズ中で最も高い
- たんぱく質は15.2gもなっていて、最も少なくなっている
- カロリー・塩分相当量はどちらも2番目に高い
食物繊維の含有量がシリーズ中で最も高くなっています。
たんぱく質は15.2gとなっており、2番目に高いです。
カップヌードルプロはまずい?利用者の口コミ体験談
ここでカップヌードルプロ利用者の、口コミ体験談を紹介します。
お昼ごはん
— ⭐︎李香蘭⭐︎ (@rikoran05231) March 26, 2024
作る気力無し😓
カップヌードルプロ(高タンパク)のシーフード
因みにカロリーは288kcal pic.twitter.com/sVFBDtJ93g
ご飯作る気ない時に、カップヌードルプロは重宝しますね。
今日は中食なのでこれにしてみました👀 食物繊維1日分❤︎高たんぱく低脂肪❤︎288kcalなのに普通のやつと印象変わらなかった!麺が細めな気がしました。おにぎり追加できました🤤(結局カロリー追加…#カップヌードルプロ#企業公式のお昼ごはん#お昼ごはん#企業公式相互フォロー pic.twitter.com/9Dkb5zGwyD
— エレベータの㈱SHOIN(ショーイン)@大阪 (@SHOIN704219) March 21, 2024
低カロリーで食物繊維が豊富なので、非常にありがたいです。
まーお昼軽くでいいか、テキトーでいいか!ってときでも、それなりに体にいい物食べたいので、「カップヌードルプロ高たんぱく」買ってみた。言われなきゃ、言われても全然ふつーのと違いわからんぐらい美味しい。でも比較的あっさりめで、謎肉がなんかちょっと違う気がする。 pic.twitter.com/ABmmjc8s84
— ずにょずにょずーにょ (@kazuunyo) March 21, 2024
通常版と違和感なくヘルシーなので、ありがた過ぎますよね。
カップヌードルプロ利用者、口コミ体験談のまとめは下記になります。
- ご飯作る気がない時に288kcalで気軽に食べれる
- 食物繊維1日分摂取できて、通常版と変わらない
- 言われなきゃ、普通のと変わらないくらい美味しい
低糖質で高たんぱくなので、通常版の上位互換といっても過言ではありませんね。
カップヌードルプロは通常版と比べてまずい?
カップヌードルプロ高たんぱく
※健康的にアレンジしています
カップヌードルプロ高たんぱくの、味に関する特徴は下記です。
- スープの味はオリジナル版と変わらない
- 具材などの通常版と同じ印象
- 麺はオリジナル版よりも、やや物足りない
麺にサイリウム種皮粉末を練り込んでおり、糖質が減った分満足度はやや落ちます。
但し現行版と違和感なく食べれるので、個人的にはかなり嬉しいです。
チリトマトヌードルプロ高たんぱく
※健康的にアレンジしています
チリトマトヌードルプロ高たんぱくの、味に関する特徴は下記です。
- スープの味は通常版と同じ印象
- 具材などの通常版と変わらない
- 麺はオリジナル版よりも、やや物足りない
スープにコラーゲンが入っており、低糖質ながらも濃厚感を出しています。
味も現行版と遜色なく、たんぱく質量が最大なので1番のおすすめです。
シーフードヌードルプロ高たんぱく
※健康的にアレンジしています
シーフードヌードルプロ高たんぱくの、味に関する特徴は下記です。
- スープの味は通常版と変わらない
- 具材などの通常版と同じ印象
- 麺はオリジナル版よりも、やや物足りない
味的にはシーフードが1番好きで、こちらも違和感なく食べられます。
カニ風味かまぼこなどの具材も、そのままで美味しいです。
カップヌードルプロと併用したい栄養素が全て摂取できる完全栄養食
ここでカップヌードルプロと、併用したい完全栄養食を3つ紹介します。
今回紹介する完全栄養食は下記です。
- ベースブレッド
- ベースクッキー
- ベースパスタ冷凍ボロネーゼ
上記を併用することで、栄養素をより高い水準で補うことができるでしょう。
それでは詳しく見ていきましょう。
ベースブレッド
フレーバー | プレーン | カレー | リッチ | シナモン | ミニ食パン | メープル | チョコレート | レーズン |
カロリー | 194kcal | 214kcal | 216kcal | 232kcal | 236kcal | 264kcal | 264kcal | 281kcal |
たんぱく質 | 13.8g | 13.7g | 13.5g | 13.8g | 13.5g | 13.5g | 13.5g | 13.5g |
糖質 | 18.5g | 23.8g | 21.8g | 23.4g | 22.3g | 27.1g | 29.1g | 34.3g |
脂質 | 6.7g | 6.3g | 7.2g | 8.8g | 7.5g | 8.2g | 9.3g | 7.4g |
<公式サイトメニュー>
セット | まずはお試し 14袋セット | からだを変えたいなら 32袋セット | 家族の健康習慣のために 54袋セット |
内容 | チョコレート×4・メープル×2・シナモン×2・ミニ食パンレーズン×2・リッチ×2・カレー×2 | チョコレート×6・メープル×6・シナモン×6・ミニ食パンレーズン×6・リッチ×4・カレー×4 | チョコレート×8・メープル×8・シナモン×8・ミニ食パンレーズン×6・リッチ×6・カレー×6・プレーン×6・ミニ食パンプレーン×6 |
ベースブレッドの特徴は下記です。
- ベースブレッドは、1食で1日に必要な33種類の栄養素が摂取できる完全食
- 8種類あり、全て高たんぱく・低脂質で食物繊維が豊富で腹持ちが良い
- セットの数量は14・32・54袋で、フレーバーは6種類以上入っている
- 保存期間が長く置き換え食として優れており、味も良いので継続しやすい
- 公式サイトでの購入が最も安く、初回は20%割引で購入できる
ベースブレッドは完全食なので、置き換え食として非常に優秀です。
まずは14袋セットから試してみると良いでしょう。
\初回20%割引のお得な公式サイトはこちら/
※参考記事 ベースブレッドでダイエット成功?元肥満男が解説
ベースクッキー
<BASE Cookies®️> ※別途送料が全国一律500円
公式サイト | 価格(1袋) | 価格(2袋) | 価格(4袋) | 価格(6袋) | 価格(8袋) | 価格(10袋) |
初回割 | 144円 | 288円 | 576円 | 864円 | 1,152円 | 1,440円 |
2回目以降 | 162円 | 324円 | 648円 | 972円 | 1,296円 | 1,620円 |
1回のみ購入 | 180円 | 360円 | 720円 | 1,080円 | 1,440円 | 1,800円 |
ベースクッキーの特徴は下記です。
- たんぱく質が約7.0gも入っている完全栄養食で、1日に必要な33種類の栄養素が摂取可能
- 種類は5種類でココア・アールグレイ・抹茶・ココナッツ・さつまいも
- コンパクトで持ち運びやすいので、会社・外出時などにも気軽に持っていける
- 低糖質・低脂質で低カロリーなので、筋トレ・ダイエットをしている方に最適
- 公式サイトでの注文が最安値で、初回は20%OFFで購入できる
ベースクッキーを食べるタイミングは様々ですが、特に減量中の間食がおすすめです。
2袋から注文は可能ですが、最低注文金額が2,400円からとなっています。
継続コースは解約条件の縛りもなく、自由自在に内容・お届け日変更が可能です。
\初回20%割引のお得な公式サイトはこちら/
※参考記事 ベースクッキーはいつ食べる?20kg痩せた元肥満男が解説
ベースパスタ冷凍ボロネーゼ
<BASE PASTA®️ボロネーゼ> ※別途送料が全国一律900円
公式サイト | 価格(1袋) | 価格(4袋) | 価格(6袋) | 価格(8袋) | 価格(10袋) |
初回割 | 604円 | 2,416円 | 3,624円 | 4,832円 | 6,040円 |
2回目以降 | 680円 | 2,720円 | 4,080円 | 5,440円 | 6,800円 |
1回のみ購入 | 756円 | 3,024円 | 4,536円 | 6,048円 | 7,560円 |
ベースパスタボロネーゼの特徴は下記です。
- たんぱく質が36.7gも入っている完全食で、1日に必要な33種類の栄養素が摂取可能
- ソースは味の素株式会社と共同開発し、レストラン品質の味を実現
- 電子レンジで簡単調理ができ、賞味期限は注文日から1ヶ月となっている
- 公式サイトでの注文が最安値で、初回は20%OFFで購入できる
- 継続コースは解約条件の縛りもなく、自由自在に内容・お届け日変更が可能
継続コースはいつでも解約できるので、まずは一度試してみると良いでしょう。
\初回20%割引のお得な公式サイトはこちら/
※参考記事 ベースパスタ冷凍ボロネーゼはまずい?口コミ・評判を解説
まとめ:カップヌードルプロがまずいは嘘!美味しい高たんぱく食
<日清食品 カップヌードルPRO 高たんぱく&低糖質>
製品名 | カップヌードルプロ | チリトマトヌードルプロ | シーフードヌードルプロ |
カロリー | 272kcal | 291kcal | 288kcal |
たんぱく質 | 15.5g | 16.4g | 15.2g |
脂質 | 15.9g | 16.0g | 17.6g |
糖質 | 16.2g | 19.6g | 16.8g |
食物繊維 | 19.9g | 20.4g | 22.2g |
塩分相当量 | 4.8g | 3.6g | 4.4g |
カップヌードルプロに関する内容を、下記にまとめるのでぜひご参考下さい。
- シリーズ全てがたんぱく質含有量が、15g以上で高たんぱく
- 麺にはサイリウム種皮粉末が練り込まれており、低糖質&高い食物繊維を実現
- スープにはコラーゲンが含まれていて、低糖質ながらも濃厚感を出している
チリトマトヌードルプロが、たんぱく質含有量最大となっています。
<併用したい完全食>
製品名 | 特徴 |
ベースブレッド | たんぱく質が約13.5g摂取できる完全栄養食のパン |
ベースクッキー | たんぱく質が約7.0g摂取できる完全栄養食のクッキーで完食に最適 |
ベースパスタボロネーゼ | たんぱく質が36.7gも摂取できる完全栄養食のパスタ |
全て1日に必要な33種類の栄養素が摂取可能で、美味しくて満足度が高いです。
ぜひ完全栄養食を併用して、栄養素を過不足なく補うようにしましょう。
\初回20%割引のお得な公式サイトはこちら/